| 2011 | 2010 | 2009 |
| DREUX 1 | 23 et 24 avril 2011 |
| Essais chronométrés : | Non engagé |
| 1ère manche : | |
| 2ème manche : | |
| 3ème manche : | |
| Finale | |
| Classement final : |
| FALEYRAS | 7 et 8 mai 2011 |
| Essais chronométrés : | 16 |
| 1ère manche : | Sortie de piste par un concurrent |
| 2ème manche : | 26 |
| 3ème manche : | 20 |
| Finale | |
| Classement final : | 26 |
| CHATEAUROUX | 4 et 5 juin 2011 |
| Essais chronométrés : | 18 |
| 1ère manche : | 13 |
| 2ème manche : | 14 |
| 3ème manche : | 15 |
| Finale | D-1 ; C-6 |
| Classement final : | 16 |
| LAVARE | 18 et 19 juin 2011 |
| Essais chronométrés : | 23 |
| 1ère manche : | 19 |
| 2ème manche : | 17 |
| 3ème manche : | 22 |
| Finale | D-5 |
| Classement final : | 19 |
| LESSAY | 16 et 17 juillet 2011 |
| Essais chronométrés : | 16 |
| 1ère manche : | 15 |
| 2ème manche : | 15 |
| 3ème manche : | |
| Finale | C-4 |
| Classement final : | 14 |
| KERLABO | 23 et 24 juillet 2011 |
| Essais chronométrés : | Abandon casse moteur |
| 1ère manche : | |
| 2ème manche : | |
| 3ème manche : | |
| Finale | |
| Classement final : |
| LOHEAC | 3 et 4 septembre |
| Essais chronométrés : | Non engagé : Casse moteur à Kerlabo |
| 1ère manche : | |
| 2ème manche : | |
| 3ème manche : | |
| Finale | |
| Classement final : |
| MAYENNE | 17 et 18 septembre |
| Essais chronométrés : | 20 |
| 1ère manche : | 20 |
| 2ème manche : | 19 |
| 3ème manche : | 18 |
| Finale | D-5 |
| Classement final : | 19 |
| ESSAY I | 17 et 18 Avril 2010 |
| Essais chronométrés : | 16 |
| 1ère manche : | 17 |
| 2ème manche : | 16 |
| 3ème manche : | 14 |
| Finale | - |
| Classement final : | 17 |
| FALEYRAS | 22 et 23 Mai 2010 |
| Essais chronométrés : | 18 |
| 1ère manche : | 11 |
| 2ème manche : | Casse transmission |
| 3ème manche : | 11 |
| Finale | C - 2ème |
| Classement final : | 11 |
| CHATEAUROUX | 5 et 6 Juin 2010 |
| Essais chronométrés : | 14 |
| 1ère manche : | 10 |
| 2ème manche : | 14 |
| 3ème manche : | 21 |
| Finale | - |
| Classement final : | 19 |
| DREUX I | 26 et 27 Juin 2010 |
| Essais chronométrés : | 7 |
| 1ère manche : | 8 |
| 2ème manche : | 14 |
| 3ème manche : | 13 |
| Finale | C - 5ème |
| Classement final : | 15 |
| LAVARE | 17 et 18 Juillet 2010 |
| Essais chronométrés : | 17 |
| 1ère manche : | Abandon dans le gravier |
| 2ème manche : | 22 |
| 3ème manche : | 19 |
| Finale | - |
| Classement final : | 24 |
| LOHEAC | 4 et 5 Septembre 2010 |
| Essais chronométrés : | 23 |
| 1ère manche : | 16 |
| 2ème manche : | 20 |
| 3ème manche : | 23 |
| Finale | - |
| Classement final : | 22 |
| MAYENNE | 18 et 19 Septembre 2010 |
| Essais chronométrés : | 17 |
| 1ère manche : | 19 |
| 2ème manche : | 16 |
| 3ème manche : | 11 |
| Finale | - |
| Classement final : | 17 |
| ESSAY II | 9 et 10 Octobre 2010 |
| Essais chronométrés : | 16 |
| 1ère manche : | 12 |
| 2ème manche : | 14 |
| 3ème manche : | 15 |
| Finale | D-1 ; C-6 |
| Classement final : | 16 |
| DREUX II | 16 et 17 Octobre 2010 |
| Essais chronométrés : | 20 |
| 1ère manche : | Accrochage |
| 2ème manche : | Accrochage |
| 3ème manche : | Non partant |
| Finale | - |
| Classement final : | 22 |
| DREUX I | 24 et 25 Avril 2009 |
| Essais chronométrés : | 13 |
| 1ère manche : | Abandon sur panne mécanique |
| 2ème manche : | Abandon sur accident au départ |
| 3ème manche : | 16 |
| Finale | - |
| Classement final : | 24 |
| FALEYRAS | 23 et 24 Mai 2009 |
| Essais chronométrés : | 22 |
| 1ère manche : | 19 |
| 2ème manche : | 15 |
| 3ème manche : | 17 |
| Finale | - |
| Classement final : | 17 |
| CHATEAUROUX | 6 et 7 Juin 2009 |
| Essais chronométrés : | Abandon sur fuite d'essence |
| 1ère manche : | Abandon sur casse mécanique |
| 2ème manche : | 17 |
| 3ème manche : | 14 |
| Finale | - |
| Classement final : | 23 |
| BERGERAC | 4 et 5 Juillet 2009 |
| Essais chronométrés : | Non participation |
| 1ère manche : | |
| 2ème manche : | |
| 3ème manche : | |
| Finale | |
| Classement final : |
| LAVARE | 4 et 5 Juillet 2009 |
| Essais chronométrés : | Abandon pour problème technique |
| 1ère manche : | |
| 2ème manche : | |
| 3ème manche : | |
| Finale | |
| Classement final : |
| KERLABO | 25 et 26 Juillet 2009 |
| Essais chronométrés : | 21 |
| 1ère manche : | 19 |
| 2ème manche : | 23 |
| 3ème manche : | 21 |
| Finale | - |
| Classement final : | 21 |
| LOHEAC | 5 et 6 Septembre 2006 |
| Essais chronométrés : | 17 |
| 1ère manche : | 16 |
| 2ème manche : | 19 |
| 3ème manche : | 21 |
| Finale | - |
| Classement final : | 20 |
| MAYENNE | 19 et 20 Septembre 2009 |
| Essais chronométrés : | 20 |
| 1ère manche : | 15 |
| 2ème manche : | Abandon pour casse boite de vitesse |
| 3ème manche : | - |
| Finale | - |
| Classement final : | 25 |
| ESSAY II | 3 et 4 Octobre 2009 |
| Essais chronométrés : | Participation en Division 4 avec la Xsara |
| 1ère manche : | |
| 2ème manche : | |
| 3ème manche : | |
| Finale | |
| Classement final : |
| DREUX II | 17 et 18 Octobre 2009 |
| Essais chronométrés : | Participation en Division 4 avec la Xsara |
| 1ère manche : | |
| 2ème manche : | |
| 3ème manche : | |
| Finale | |
| Classement final : |