DREUX I |
24 et 25 Avril 2009 |
| Essais chronométrés | 13 ème |
| 1ère manche | Abandon sur panne mécanique |
| 2ème manche | Abandon sur accident au départ |
| 3ème manche | 16 ème |
| Finale | - |
| Classement final | 24 ème |
FALEYRAS |
23 et 24 Mai 2009 |
| Essais chronométrés | 22 ème |
| 1ère manche | 19 ème |
| 2ème manche | 15 ème |
| 3ème manche | 17 ème |
| Finale | - |
| Classement final | 17 ème |
CHATEAUROUX |
6 et 7 Juin 2009 |
| Essais chronométrés | Abandon sur fuite d'essence |
| 1ère manche | Abandon sur casse mécanique |
| 2ème manche | 17 ème |
| 3ème manche | 14 ème |
| Finale | - |
| Classement final | 23 ème |
BERGERAC |
20 et 21 Juin 2009 |
Non participation |
|
LAVARE |
4 et 5 Juillet 2009 |
Abandon pour problème mécanique |
|
KERLABO |
25 et 26 Juillet 2009 |
| Essais chronométrés | 21 ème |
| 1ère manche | 19 ème |
| 2ème manche | 23 ème |
| 3ème manche | 21 ème |
| Finale | - |
| Classement final | 21 ème |
LOHEAC |
5 et 6 Septembre 2009 |
| Essais chronométrés | 17 ème |
| 1ère manche | 16 ème |
| 2ème manche | 19 ème |
| 3ème manche | 21 ème |
| Finale | - |
| Classement final | 20 ème |
MAYENNE |
19 et 20 Septembre 2009 |
| Essais chronométrés | 20 ème |
| 1ère manche | 15 ème |
| 2ème manche | Abandon pour casse boite de vitesse |
| 3ème manche | - |
| Finale | - |
| Classement final | 25 ème |
Essay |
3 et 4 Octobre 2009 |
Participation en Division 4 avec la Xsara |
|
Dreux |
17 et 18 Octobre 2009 |
Participation en Division 4 avec la Xsara |
|
| Classement Général | 36 ème |