ESSAY I |
17 et 18 Avril 2010 |
| Essais chronométrés | 16 |
| 1ère manche | 17 |
| 2ème manche | 16 |
| 3ème manche | 14 |
| Finale | - |
| Classement final | 17 |
FALEYRAS |
22 et 23 Mai 2010 |
| Essais chronométrés | 18 |
| 1ère manche | 11 |
| 2ème manche | Casse transmission |
| 3ème manche | 11 |
| Finale | C - 2ème |
| Classement final | 11 |
CHATEAUROUX |
5 et 6 Juin 2010 |
| Essais chronométrés | 14 |
| 1ère manche | 10 |
| 2ème manche | 14 |
| 3ème manche | 21 |
| Finale | - |
| Classement final | 19 |
DREUX I |
26 et 27 Juin 2010 |
| Essais chronométrés | 7 |
| 1ère manche | 8 |
| 2ème manche | 14 |
| 3ème manche | 13 |
| Finale | C - 5ème |
| Classement final | 15 |
LAVARE |
17 et 18 Juillet 2010 |
| Essais chronométrés | 17 |
| 1ère manche | Abandon dans le gravier |
| 2ème manche | 22 |
| 3ème manche | 19 |
| Finale | - |
| Classement final | 24 |
LOHEAC |
4 et 5 Septembre 2010 |
| Essais chronométrés | 23 |
| 1ère manche | 16 |
| 2ème manche | 20 |
| 3ème manche | 23 |
| Finale | - |
| Classement final | 22 |
MAYENNE |
18 et 19 Septembre 2010 |
| Essais chronométrés | 17 |
| 1ère manche | 19 |
| 2ème manche | 16 |
| 3ème manche | 11 |
| Finale | - |
| Classement final | 17 |
ESSAY II |
9 et 10 Octobre 2010 |
| Essais chronométrés | 16 |
| 1ère manche | 12 |
| 2ème manche | 14 |
| 3ème manche | 15 |
| Finale | D-1 ; C-6 |
| Classement final | 16 |
DREUX II |
16 et 17 Octobre 2010 |
| Essais chronométrés | 20 |
| 1ère manche | Accrochage |
| 2ème manche | Accrochage |
| 3ème manche | Non partant |
| Finale | - |
| Classement final | 22 |
| Classement Général | 23 |